Sinopsis
COMENTARIOS
Deja una respuesta
Debes Registrarte o Acceder para añadir un comentario.
Debes Registrarte o Acceder para añadir un comentario.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Leer más
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
wpl_user_preference | gomic.eu | Cookie necesaria que registra sus preferencias y consentimientos de cookies según valores de la sección AJUSTES. | 1 mes | HTTP |
wpl_viewed_cookie | gomic.eu | Cookie necesaria que registra si Vd. ha visto nuestro aviso de cookies y ha aceptado o ha rechazado las cookies. | 1 mes | HTTP |
wordpress_test_cookie | gomic.eu | Cookie necesaria para que el gestor de contenidos WordPress compruebe si el navegador tiene las cookies activadas. | Sesión | HTTP |
wordpress_ | gomic.eu | Cookie necesaria para que el gestor de contenidos WordPress almacene sus detalles de identificación. | 2 semanas | HTTP |
wordpress_loged_in_ | gomic.eu | Cookie necesaria para indicar los datos de acceso y la identificación del usuario, para el correcto uso de su interfaz correspondiente. | 2 semanas | HTTP |
wpmanga-reading-history | gomic.eu | Cookie necesaria para almacenar y procesar los datos del historial de lectura de los usuarios. | 1 mes | HTTP |
NID | google.com | Cookie técnica cargada por los servicios de Google, tales como reCaptcha y servicio de Google Maps. La cookie NID contiene un ID único que Google utiliza para recordar tus preferencias y otra información, como tu idioma preferido. En nuestro Sitio Web usamos Google Maps. | 1 año | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
1P_JAR | google.com | Cookie de Google. Se usa para recopilar estadísticas del sitio web y rastrear las tasas de conversión. | 1 mes | HTTP |
OGPC | google.com | Estas cookies son utilizadas por Google para almacenar las preferencias del usuario y la información durante la visualización de las páginas con los mapas de Google. | 1 mes | HTTP |
CONSENT | google.com | Cookie que ayuda a almacenar el estado de consentimiento de cookies del usuario en el ámbito de las redes sociales. | Persistente | HTTP |
DV | google.com | Es utilizada por Google para proveer servicios y extraer información anónima sobre la navegación. | 1 día | HTTP |
Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
Primero debes acceder como usuario
LectorSerial
Muy interesante la idea, combinar 2 cosas qué no suelen verse juntos en una temática única (aliens y dragones).
Las viñetas están un poco desordenadas, no parecen estructuras, por lo cual, mi recomendación, sí querés un estilo más de cómic, que esté todo más alineado, sí no, hacerlo más cómo un cómic y separar más entre viñeta y viñeta.
El principio arrancó bien, el trayecto de Alejandro despertándose (bien planeados las viñetas), juntandose con sus amigos (con un buen detalle que el árbol tenía un ojo), y como por culpa de Camilo que se puso a protestar, se perdieron el autobus; luego de este punto, se acelero la historia, donde pasamos muy rápido lo de los alienígenas y Alejandro consiguiendo la gema.
Mi consejo sería rever eso, capaz tomarte tu tiempo y planear esa por escena, haciendo un storyboard; un ejemplo de cómo esa escena podría haber sido, es como la de Ben10 consiguiendo el Omnitrix, para que te des una idea del tiempo y como a veces, entre más contenido, detallado, puede ser mejor.
Continúa con tu obra, tomate tu tiempo y no pares de dibujar. 😉
Tom
Muchísimas gracias por tu comentario, con el tema del orden de las viñetas tuve un error en el posicionamiento a la hora de subir las viñetas, la historia, la aceleración de la historia ya me había dado cuenta y es un tema que corregí en los demás capítulos, me base un poco en ben 10 también jeje, me despido gracias 😉