Actividad Extraescolar de Plástica - Miseria, cafeína y lápices de colores
COMENTARIOS
Deja una respuesta Cancelar la respuesta
Debes Registrarte o Acceder para añadir un comentario.
Debes Registrarte o Acceder para añadir un comentario.
This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Leer más
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
wpl_user_preference | gomic.eu | Cookie necesaria que registra sus preferencias y consentimientos de cookies según valores de la sección AJUSTES. | 1 mes | HTTP |
wpl_viewed_cookie | gomic.eu | Cookie necesaria que registra si Vd. ha visto nuestro aviso de cookies y ha aceptado o ha rechazado las cookies. | 1 mes | HTTP |
wordpress_test_cookie | gomic.eu | Cookie necesaria para que el gestor de contenidos WordPress compruebe si el navegador tiene las cookies activadas. | Sesión | HTTP |
wordpress_ | gomic.eu | Cookie necesaria para que el gestor de contenidos WordPress almacene sus detalles de identificación. | 2 semanas | HTTP |
wordpress_loged_in_ | gomic.eu | Cookie necesaria para indicar los datos de acceso y la identificación del usuario, para el correcto uso de su interfaz correspondiente. | 2 semanas | HTTP |
wpmanga-reading-history | gomic.eu | Cookie necesaria para almacenar y procesar los datos del historial de lectura de los usuarios. | 1 mes | HTTP |
NID | google.com | Cookie técnica cargada por los servicios de Google, tales como reCaptcha y servicio de Google Maps. La cookie NID contiene un ID único que Google utiliza para recordar tus preferencias y otra información, como tu idioma preferido. En nuestro Sitio Web usamos Google Maps. | 1 año | HTTP |
Nombre | Dominio | Uso | Duración | Tipo |
---|---|---|---|---|
1P_JAR | google.com | Cookie de Google. Se usa para recopilar estadísticas del sitio web y rastrear las tasas de conversión. | 1 mes | HTTP |
OGPC | google.com | Estas cookies son utilizadas por Google para almacenar las preferencias del usuario y la información durante la visualización de las páginas con los mapas de Google. | 1 mes | HTTP |
CONSENT | google.com | Cookie que ayuda a almacenar el estado de consentimiento de cookies del usuario en el ámbito de las redes sociales. | Persistente | HTTP |
DV | google.com | Es utilizada por Google para proveer servicios y extraer información anónima sobre la navegación. | 1 día | HTTP |
Please enter your username or email address. You will receive a link to create a new password via email.
Primero debes acceder como usuario
Lorenzo Llinares
Muy bueno! Narrativa clarísima, ritmo y final inquietante (final al que el lector puede aportar lo que quiera, lo que lo hace todavía mas inquietante).
El dibujo es eficaz, y en principio más apropiado para otro tipo de obras. Pero ese contraste entre dibujo inocentón y trasfondo de muy mal rollo eleva muchísimo la tensión, creo.
Echo de menos un formato más tradicional en el sentido de más viñetas por página, pero es por gusto personal porque desde luego el formato funciona de maravilla para el móvil.
Ahí van 5! 👍👍
Quirmili Comics
No había leído tu comentario, muchísimas gracias :))
Has dado en el clavo con todos tus apuntes, el dibujo infantil fue justo para generar contraste jajaja, gracias por notarlo
Y totalmente de acuerdo en cuanto al uso de viñetas, he estado investigando sobre cómo generar narrativa con ellas y en los siguientes añadiré muchas más!
Pero de nuevo, gracias por tomar el tiempo de leerlo y comentarlo